NAJLEPSZA DZIESIĄTKA - ZESPOŁOWO | |||
KONKURS "Finanse w matematyce" | |||
13 marca 2017 | |||
Miejsce | nr grupy | skład grupy | Liczba pkt |
I | 3 | Aleksandra Walkusz | 34,5 |
Edyta Czaja | |||
Paulina Krefta | |||
Marek Reszka | |||
II | 7 | Ania Trowska | 31,5 |
Karolina Głodowska | |||
Marta Miotk | |||
Weronika Hebel | |||
III | 10 | Aneta Bojanowska | 29,25 |
Oliwia Armatowska | |||
Łukasz Riegel | |||
Anita Brylowska | |||
IV | 2 | Dominika Jalowska | 28,75 |
Beata Skierka | |||
Celina Laskowska | |||
Martyna Krefta | |||
IV | 4 | Agata Stolc | 28,75 |
Maciej Kamiński | |||
Paulina Grudnowska | |||
Monika Kaczmarczyk | |||
VII | 12 | Lidia Puzdrowska | 22,25 |
Natalia Patelczyk | |||
Barbara Kostuch | |||
Natalia Daleka | |||
VIII | 1 | Paulina Stankowska | 21,5 |
Aleksandra Rychert | |||
Marta Merchel | |||
Agata Szreder | |||
IX | 14 | Tomasz Rzeszutek | 20,75 |
Klaudia Lidzbarska | |||
Adrian Wroński | |||
X | 13 | Maciej Byczkowski | 20,25 |
Marcin Walentowski | |||
Kacper Grzędzicki | |||
Robert Ulenberg |
NAJLEPSZA DWUDZIESTKA - indywidualnie | ||
KONKURS "Finanse w matematyce" | ||
13 marca 2017 | ||
Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba pkt |
1 | Aleksandra Walkusz | 21 |
1 | Jakub Sildatk | 21 |
1 | Ania Trowska | 21 |
1 | Aneta Bojanowska | 21 |
4 | Dominika Jalowska | 20 |
4 | Edyta Czaja | 20 |
4 | Paulina Krefta | 20 |
4 | Agata Stolc | 20 |
4 | Maciej Cichosz | 20 |
4 | Marta Miotk | 20 |
4 | Weronika Hebel | 20 |
4 | Klaudia Labuda | 20 |
4 | Szulfer Oliwia | 20 |
4 | Oliwia Armatowska | 20 |
4 | Łukasz Riegel | 20 |
16 | Paulina Stankowska | 19 |
16 | Paulina Grudnowska | 19 |
18 | Celina Laskowska | 18 |
18 | Martyna Krefta | 18 |
20 | Maciej Kamiński | 17 |
20 | Karolina Głodowska | 17 |
20 | Marcin Walentowski | 17 |