ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH
Lp | Imię i nazwisko nauczyciela | Nauczane przedmioty lub rodzaje prowadzonych zajęć |
1. | Joanna Stencel - dyrektor | - Przedmioty zawodowe |
2. | Iwona Cyrocka - wicedyrektor | - Przedmioty zawodowe |
3. | Marlena Meisner-Kwiatkowska - wicedyrektor |
- Historia - Historia i teraźniejszość |
4. | Mirosław Szutenberg - kierownik szkolenia praktycznego | - Przedmioty zawodowe - Biznes i zarządzanie |
5. | Stankowska Jolanta - zastępca kierownika szkolenia praktycznego | - Biologia |
6. | Agnieszka Głodowska | - Pedagog/pedagog specjalny |
7. | Ewa Bigus | - Pedagog/pedagog specjalny |
8. | Beata Paczoske | - Psycholog |
9. | Magdalena Kotarak |
- Język polski - Doradca zawodowy |
10. | Kinga Benkowska | - Przedmioty zawodowe |
11. | Agnieszka Bladowska | - Język angielski |
12. | Barbara Brzostowska | - Przedmioty zawodowe |
13. | Irena Byczkowska | - Chemia |
14. | Jolanta Chlebba | - Wychowanie fizyczne |
15. | Ewa Chrapkowska | - Przedmioty zawodowe |
16. | Emilia Czaja | - Język niemiecki |
17. | Maria Dymek | - Przedmioty zawodowe |
18. | Anna Dzienisz | - Historia |
19. | Seweryna Elwart | - Matematyka |
20. | Natalia Fijałkowska | - Język angielski |
21. | Justyna Frankowska | - Matematyka |
22. | Marta Furman | - Język polski |
23. | Magdalena Gojtowska | - Język niemiecki |
24. | Karolina Gruba |
- Chemia - Fizyka |
25. | Ewa Gusman | - Biologia |
26. | Małgorzata Heise | - Język angielski |
27. | Alina Jędrasik | - Język angielski |
28. | Dorota Kamińska | - Przedmioty zawodowe |
29. | Klaudia Kamińska-Zwara | - Język angielski |
30. | Ryszard Kąkol | - Przedmioty zawodowe |
31. | Daria Klaman | - Przedmioty zawodowe |
32. | Anna Klasa | - Przedmioty zawodowe |
33. | Małgorzata Klasa | - Przedmioty zawodowe |
34. | Kamila Konkol | - Historia |
35. | Justyna Kosanecka | - Język polski |
36. | Kinga Kostecka | - Fizyka |
37. | Dominika Kostrzewa-Rzeszewicz | - Język polski |
38. | Elżbieta Kowalewska | - Przedmioty zawodowe - Język hiszpański |
39. | ks. Karol Sosnowski | - Religia |
40. | Martyna Krefta | --------- |
41. | Barbara Kruca | - Informatyka |
42. | Błażej Kwidziński | - Przedmioty zawodowe |
43. | Radosław Lubecki | - Wychowanie fizyczne |
44. | Grażyna Maczulis | - Historia |
45. | Rafał Makurat | - Wychowanie fizyczne |
46. | Anna Malinowska | - Geografia |
47. | Ewa Maina | - Geografia |
48. | Jacek Mankiewicz | - Edukacja dla bezpieczeństwa |
49. | Monika Milewska | - Język angielski |
50. | Urszula Nastały | - Nauczyciel bibliotekarz |
51. | Ewa Plichta | - Wychowanie fizyczne |
52. | Justyna Pobłocka | - Muzyka |
53. | Paweł Pobłocki | - Przedmioty zawodowe |
54. | Roman Pytka | - Wychowanie fizyczne |
55. | Ilona Reiter | - Matematyka |
56. | Teresa Riegel | - Matematyka |
57. | Edyta Ropella | - Geografia |
58. | Renata Rybakowska | - Przedmioty zawodowe |
59. | Aleksandra Rychert | - Religia |
60. | Karolina Sieradzka | - Matematyka |
61. | Karolina Sikorska | - Przedmioty zawodowe |
62. | Joanna Stankowska | - Biologia |
63. | Sławomir Szymański | - Informatyka |
64. | Anna Tomaszewska | - Język angielski |
65. | Dorota Turska | - Matematyka |
66. | Arkadiusz Ulenberg | - Język angielski |
Anna Ustowska |
- Przedmioty zawodowe - Informatyka |
|
67. | Justyna Wardyn | - Język polski |
68. | Joanna Wenta | - Język angielski |
69. | Jarosław Węsierski | - Język niemiecki |
70. | Ewa Wiśniewska | - Język angielski - Język hiszpański |
71. | Piotr Wnuk-Lipiński | - Wychowanie fizyczne |
72. | Weronika Wolańska | - Język angielski |
73. | Lucyna Zaborowska | - Przedmioty zawodowe |
74. | Agnieszka Zalewska | - Język niemiecki |
75. | Danuta Ziemann | - Religia |