Klasyfikacja roczna
rok szkolny 2016/2017
Najlepsi w całej szkole
Miejsce | Imię i nazwisko | średnia | Klasa |
1. | Lubocka Daria | 5,90 | 4 TOR |
2. | Lewna Julia | 5,89 | 2c LO |
3. | Sobisz Natalia | 5,83 | 1 TI |
4. | Damps Dagmara | 5,78 | 2c LO |
5. | Bach Paulina | 5,69 | 1c LO |
6. | Leszkowska Magdalena | 5,67 | 2 TE |
6. | Kamiński Maciej | 5,67 | 4a TE |
6. | Stolc Agata | 5,67 | 4a TE |
9. | Leyk Alicja | 5,60 | 2 TE |
9. | Halbecka Kinga | 5,60 | 4 TOR |
11. | Krefta Martyna | 5,56 | 4a TE |
11. | Walkusz Aleksandra | 5,56 | 4b TE |
12. | Damaszk Ewelina | 5,53 | 2 TE |
12. | Cybula Adrian | 5,53 | 2 TI |
14. | Szreder Sylwia | 5,50 | 3 TOR |
Klasy z najwyższą średnią w całej szkole
Miejsce | Klasa | średnia |
1 | 1c LO | 4,62 |
1 | 4a TE | 4,62 |
1 | 2 TE | 4,62 |
4 | 4 TOR | 4,49 |
5 | 3c LO | 4,34 |
6 | 1 TE | 4,30 |
7 | 3 TE | 4,23 |
8 | 3 TOR | 4,22 |
9 | 2 TI | 4,21 |
10 | 2hw | 4,16 |
11 | 1 TI | 4,11 |