Kartuzy ZSZiO | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię uczestnika | Test 1. | Test 2. | Test 3. | Test 4. | SUMA |
1. | Gojtowska Patrycja | 17 | 18 | 18 | 16 | 69 |
2. | Jeszka Klaudia | 17 | 6 | 14 | 16 | 53 |
3. | Kitowska Maja | 19 | 19 | |||
4. | Krenska Marta | 15 | 12 | 11 | 9 | 47 |
5. | Lejkowska Milena | 17 | 17 | 15 | 14 | 63 |
6. | Mateja Dorota | 19 | 12 | 19 | 17 | 67 |
7. | Młyńska Oliwia | 15 | 15 | |||
8. | Okroj Marta | 14 | 14 | |||
9. | Pipka Agata | 17 | 10 | 15 | 14 | 56 |
10. | Szreder Sylwia | 14 | 3 | 19 | 15 | 51 |
11. | Walkusz Aleksandra | 15 | 7 | 14 | 16 | 52 |
12. | Węsora Klaudia | 16 | 9 | 17 | 14 | 56 |
Uwaga! Jeśli uczestnik nie czytał jednej z lektur i nie otrzymał żadnych punktów - w rubryce niczego nie wpisujemy.