Szkolna Liga Matematyczna

Wyniki Szkolnej Ligi Matematycznej dla klas starszych
(II i III LO oraz III i IV T– poziom podstawowy)
po ostatnim II teście,

który odbył się 15.11.2017

/w każdym teście maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20/
miejsce nr grupy test II/punkty miejsce nr grupy testy I-II
1 Oliwia Żołądź, Ewelina Damaszk 19 1 Patrycja Stalka, Marta Reiter 37
1 Maciej Bigus, Michał Stenka 19 2 Bartłomiej Wiczling,Ania Sypion 36
1 Aleksandra Wiczling,
Julia Mielewczyk
19 2 Oliwia Żołądź, Ewelina Damaszk 36
4 Patrycja Stalka, Marta Reiter 18 4 Maciej Bigus, Michał Stenka 35
4 Patrycja Węsierska, Robert Szreder 18 5 Zuzanna Arndt, Maja Kitowska 34
4 Aneta Ćwikałowska,
Natalia Markowska
18 5 Patrycja Węsierska, Robert Szreder 34
7 Bartłomiej Wiczling,Ania Sypion 17 7 2 33
7 Marta Czaja 17 8 5 32
7 Karolina Benkowska, Anna Drewing 17 8 14 32
10 Agnieszka Pawelczyk,
Emilia Sypion
16 8 16 32
11 32 15 8 18 32
12 1 14 12 10 30
12 5 14 13 12 28
12 10 14 14 27 27
12 23 14 15 13 26
12 33 14 15 23 26
17 2 13 17 24 25
17 24 13 18 28 23
19 12 12 18 32 23
19 28 12 20 22 22
21 13 11 21 33 21
22 22 10 22 41 19
23 20 3 23 7 17
  7 0 23 8 17
  8 0 25 20 16
  15 0 26 15 15
  17 0 27 17 14
  19 0 28 19 13
  25 0 28 21 13
  26 0 30 25 11
  29 0 30 26 11
  31 0 30 29 11
  34 0 30 30 11
  35 0 34 31 9
  38 0 35 34 7
  40 0 36 35 6
      37 36 5
      37 37 5
      38 38 2
      38 39 2
      39 40 0

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata